Цены на программы - АКЦИИ И СКИДКИ для пенсионеров в 2026 году

вернуться к списку цен →

смотреть описание программ →

Программа /
(Кол-во дней)
Период: 12.01.202631.05.2026 и 28.09.202630.12.2026
Стандарт
2-мест.
Комфорт
2-мест.
Стандарт
2-мест. улучш.
Стандарт
1-мест.
Комфорт
1-мест.
Люкс/Студия/Дж.Сюит
(2 чел.)
Люкс/Студия/Дж.Сюит
(1 чел.)
Доп. место
(взрослый)
Красивая фигура (7) 43 400 44 800 46 900 47 600 48 300 49 700 72 800 43 400
Красивая фигура (10) 65 000 67 000 70 000 71 000 72 000 74 000 107 000 65 000
Гипертония (10) 54 000 56 000 59 000 60 000 61 000 63 000 96 000 54 000
Гипертония (14) 75 600 78 400 82 600 84 000 85 400 88 200 134 400 75 600
Жен. здоровье 50+ (10) 56 000 58 000 61 000 62 000 63 000 65 000 98 000 56 000
Жен. здоровье 50+ (14) 78 400 81 200 85 400 86 800 88 200 91 000 137 200 78 400
Жен. здоровье 20+ (10) 58 000 60 000 63 000 64 000 65 000 67 000 100 000 58 000
Жен. здоровье 20+ (14) 81 900 84 700 88 900 90 300 91 700 94 500 140 700 81 900
Позвоночник (10) 56 000 58 000 61 000 62 000 63 000 65 000 98 000 56 000
Позвоночник (14) 78 400 81 200 85 400 86 800 88 200 91 000 137 200 78 400
Антистресс (7) 37 800 39 200 41 300 42 000 42 700 44 100 67 200 37 800
Антистресс (10) 57 000 59 000 62 000 63 000 64 000 66 000 99 000 57 000
Антистресс (14) 79 800 82 600 86 800 88 200 89 600 92 400 138 600 79 800
Кладовая здоровья (7) 39 200 40 600 42 700 43 400 44 100 45 500 68 600 39 200
Кладовая здоровья (10) 56 000 58 000 61 000 62 000 63 000 65 000 98 000 56 000
Кладовая здоровья (14) 78 400 81 200 85 400 86 800 88 200 91 000 137 200 78 400
Программа /
Кол-во дней
Период: 01.06.202627.09.2026 (Основные номера)
Стандарт
2-мест.
(Волга)
Стандарт
2-мест.
(двор)
Комфорт
2-мест.
(двор)
Стандарт
2-мест. улучш.
(Волга)
Стандарт
1-мест.
(Волга)
Стандарт
1-мест.
(двор)
Комфорт
1-мест.
(Волга)
Комфорт
1-мест.
(двор)
Красивая фигура (7) 48 300 47 600 49 000 51 100 52 500 51 800 53 200 52 500
Красивая фигура (10) 72 000 71 000 73 000 76 000 78 000 77 000 79 000 78 000
Гипертония (10) 61 000 60 000 62 000 65 000 67 000 66 000 68 000 67 000
Гипертония (14) 85 400 84 000 86 800 91 000 93 800 92 400 95 200 93 800
Жен. здоровье 50+ (10) 63 000 62 000 64 000 67 000 69 000 68 000 70 000 69 000
Жен. здоровье 50+ (14) 88 200 86 800 89 600 93 800 96 600 95 200 98 000 96 600
Жен. здоровье 20+ (10) 65 000 64 000 66 000 69 000 71 000 70 000 72 000 71 000
Жен. здоровье 20+ (14) 91 700 90 300 93 100 97 300 100 100 98 700 101 500 100 100
Позвоночник (10) 63 000 62 000 64 000 67 000 69 000 68 000 70 000 69 000
Позвоночник (14) 88 200 86 800 89 600 93 800 96 600 95 200 98 000 96 600
Антистресс (7) 42 700 42 000 43 400 45 500 46 900 46 200 47 600 46 900
Антистресс (10) 64 000 63 000 65 000 68 000 70 000 69 000 71 000 70 000
Антистресс (14) 89 600 88 200 91 000 95 200 98 000 96 600 99 400 98 000
Кладовая здоровья (7) 44 100 43 400 44 800 46 900 48 300 47 600 49 000 48 300
Кладовая здоровья (10) 63 000 62 000 64 000 67 000 69 000 68 000 70 000 69 000
Кладовая здоровья (14) 88 200 86 800 89 600 93 800 96 600 95 200 98 000 96 600
Программа /
Кол-во дней
Период: 01.06.202627.09.2026 (Номера Люкс / Студия / Джуниор Сюит)
Люкс (2 чел.)
(Волга)
Люкс (2 чел.)
(двор)
Студия/Дж.С. (2 чел.)
(Волга)
Люкс (1 чел.)
(Волга)
Люкс (1 чел.)
(двор)
Студия/Дж.С. (1 чел.)
(Волга)
Доп. место
(Волга)
Доп. место
(двор)
Красивая фигура (7) 67 200 66 500 67 200 77 700 77 000 77 700 48 300 47 600
Красивая фигура (10) 99 000 98 000 99 000 114 000 113 000 114 000 72 000 71 000
Гипертония (10) 88 000 87 000 88 000 103 000 102 000 103 000 61 000 60 000
Гипертония (14) 123 200 121 800 123 200 144 200 142 800 144 200 85 400 84 000
Жен. здоровье 50+ (10) 90 000 89 000 90 000 105 000 104 000 105 000 63 000 62 000
Жен. здоровье 50+ (14) 126 000 124 600 126 000 147 000 145 600 147 000 88 200 86 800
Жен. здоровье 20+ (10) 92 000 91 000 92 000 107 000 106 000 107 000 65 000 64 000
Жен. здоровье 20+ (14) 129 500 128 100 129 500 150 500 149 100 150 500 91 700 90 300
Позвоночник (10) 90 000 89 000 90 000 105 000 104 000 105 000 63 000 62 000
Позвоночник (14) 126 000 124 600 126 000 147 000 145 600 147 000 88 200 86 800
Антистресс (7) 61 600 60 900 61 600 72 100 71 400 72 100 42 700 42 000
Антистресс (10) 91 000 90 000 91 000 106 000 105 000 106 000 64 000 63 000
Антистресс (14) 127 400 126 000 127 400 148 400 147 000 148 400 89 600 88 200
Кладовая здоровья (7) 63 000 62 300 63 000 73 500 72 800 73 500 44 100 43 400
Кладовая здоровья (10) 90 000 89 000 90 000 105 000 104 000 105 000 63 000 62 000
Кладовая здоровья (14) 126 000 124 600 126 000 147 000 145 600 147 000 88 200 86 800

Расчетный час - 8:00. Заселение гостей осуществляется в день заезда с 10:00.

При заезде при себе необходимо иметь: паспорт, санаторно-курортную карту, СНИЛС

В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое питание, лечение по выбранной краткосрочной программе

Прайс-лист на санаторно-курортное лечение по краткосрочной лечебной программе "Детокс"

в ООО "Санаторий имени Станко" на 2026 год

Категория номера с 01.01.2026 по 30.12.2026
ДЕТОКС
7 дней
ДЕТОКС
8 дней
ДЕТОКС
9 дней
ДЕТОКС
10 дней
ДЕТОКС
11 дней
ДЕТОКС
12 дней
ДЕТОКС
13 дней
ДЕТОКС
14 дней
Комфорт 2-местный 56000 64000 72000 80000 88000 96000 104000 112000
Комфорт 1-местный 59500 68000 76500 85000 93500 102000 110500 119000
"Люкс", "Студия",  "Джуниор Сюит"
при 2-местном размещении
63000 72000 81000 90000 99000 108000 117000 126000
"Люкс", "Студия",  "Джуниор Сюит"
при 1-местном размещении
84000 96000 108000 120000 132000 144000 156000 168000

При заезде при себе необходимо иметь: паспорт, санаторно-курортную карту, УЗИ органов брюшной полости, СНИЛС

В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое питание, лечение по выбранной краткосрочной программе

Расчетный час - 8:00. Заселение гостей осуществляется в день заезда с 10:00.